Calendario de 2023: todos los Campeonatos del Mundo deporte por deporte
Con los próximos Juegos Olímpicos en el horizonte, los próximos Mundiales tienen una importancia crucial, especialmente en la búsqueda de asegurar la clasificación a París 2024.
Después de un 2022 increíble, llega un 2023 que se prevé aún más emocionante.
En los próximos 12 meses se disputarán 34 Campeonatos del Mundo. Y con los Juegos Olímpicos de París 2024 a menos de 600 días, estos eventos globales serán particularmente importantes para los deportistas de todo el mundo. Esto se torna en más verdadero ya que 21 de estos Campeonatos del Mundo ofrecen plazas directas de clasificación para los próximos Juegos Olímpicos.
Olympics.com te ofrece a continuación la lista completa de Mundiales para 2023 en los deportes que están dentro del programa olímpico de París 2024.
Mundiales en 2023: lista completa
| Fechas | Deporte | Lugar | Cómo influye esta competición en la clasificación olímpica |
| 12 – 29 de enero | Balonmano (masculino) | Polonia y Suecia | Una plaza para el CON elegible mejor posicionado al final del torneo |
| 29 de enero – 12 de febrero | Skateboarding | Sharjah, Emiratos Árabes Unidos | Puntos para los Rankings olímpicos de World Skateboard |
| 13 – 29 de enero | Hockey (masculino) | Bhubaneswar & Rourkela, India | |
| 1 – 14 de mayo | Boxeo (masculino) | Tashkent, Uzbekistán | |
| 7 – 14 de mayo | Judo | Doha, Catar | Puntos para el Ranking Mundial de la IFJ de clasificación olímpica |
| 20 – 28 de mayo | Tenis de mesa | Durban, Sudáfrica | |
| 30 de mayo – 7 de junio | Surf | Sunzal, la Bocana, El Salvador | Una plaza para el mejor atleta por género por continente |
| 14 – 30 de julio | Deportes acuáticos: natación artística, saltos, natación en aguas abiertas, natación, waterpolo | Fukuoka, Japón | Por confirmar en natación artística Tres plazas por equipos y 12 para individuales por género en saltos Tres plazas por género en aguas abiertas La oportunidad de lograr marcas mínimas en natación Dos plazas por género en waterpolo |
| 15 – 16 de julio | Triatlón (relevo mixto) | Hamburgo, Alemania | Dos plazas por género para los CONs elegibles mejor posicionados en la clasificación |
| 20 de julio – 20 de agosto | Fútbol (femenino) | Australia y Nueva Zelanda | |
| 22 – 30 de julio | Esgrima | Milán, Italia | Puntos para el ranking por equipos y el ranking oficial ajustado |
| 28 de julio – 6 de agosto | Tiro con arco | Berlín, Alemania | Tres plazas por equipo por género y tres plazas individuales por género |
| 1 – 12 de agosto | Escalada deportiva | Berna, Suiza | Dos plazas por género en velocidad y tres plazas por género en el evento combinado de búlder y dificultad |
| 3 – 13 de agosto | Ciclismo: BMX Freestyle, BMX Racing, ciclismo de montaña, ciclismo en ruta, ciclismo en pista | Glasgow, Gran Bretaña | Una plaza por género en BMX Racing Cuatro plazas por género en BMX Freestyle Dos plazas por género en ciclismo de montaña Puntos para los rankings olímpicos en todas las disciplinas que no sean BMX Freestyle |
| 10 – 20 de agosto | Vela | La Haya, Países Bajos | 45 plazas por género y 17 cuotas en eventos mixtos |
| 14 – 31 de agosto | Tiro | Bakú, Azerbaiján | 24 cuotas en cada evento |
| 19 – 27 de agosto | Atletismo | Budapest, Hungría | La oportunidad de lograr marcas mínimas |
| 21 – 27 de agosto | Gimnasia rítmica | Valencia, España | 5 plazas para grupos y 14 individuales |
| 21 – 27 de agosto | Bádminton | Copenhague, Dinamarca | Puntos para el Ranking ‘Carrera a París’ (Race to Paris Ranking) |
| 22 de agosto | Pentatlón moderno | Bath, Gran Bretaña | Tres plazas por género |
| 23 – 27 de agosto | Piragüismo en esprint | Duisburgo, Alemania | 79 plazas por género |
| 25 de agosto – 10 de septiembre | Baloncesto (masculino) | Japón, Indonesia y Filipinas | Siete plazas |
| 2 – 17 de septiembre | Halterofilia | Riyadh, Arabia Saudí | Puntos para el ranking olímpico de clasificación |
| 3 – 10 de septiembre | Remo | Belgrado, Serbia | 55 plazas por género |
| 16 – 24 de septiembre | Lucha | Por confirmar | 5 plazas por cada categoría de peso |
| 19 – 24 de septiembre | Piragüismo en eslalon | Londres, Gran Bretaña | 27 plazas por género |
| 22 – 24 de septiembre | Breaking | Lovaina, Bélgica | Una plaza por género |
| 29 de septiembre – 8 de octubre | Gimnasia artística | Amberes, Bélgica | 18 cuotas para equipos y 38 individuales |
| 6 – 15 de octubre (por confirmar) | Voleibol playa | Tiaxcala, México | Una plaza por género |
| 9 – 12 de noviembre | Trampolín | Birmingham, Gran Bretaña | Entre ocho y 16 plazas |
| 30 de noviembre – 17 de diciembre | Balonmano (femenino) | Dinamarca, Polonia y Suecia | Una plaza para el CON elegible mejor posicionado en el ranking |
| Por confirmar | Taekwondo | Bakú, Azerbaiján | Puntos para el ranking olímpico |
| Por definir | Baloncesto 3×3 | Por definir | |
| Por definir | Boxeo (femenino) | Nueva Dehli, India |

Pingback: Tenis: Juan Pablo Varillas no pudo ante Novak Djokovic y se despidió de Roland Garros – HG Noticias
Pingback: Mira aquí cómo se vivió el quinto día de entrenamiento de la selección peruana para la Eliminatorias – HG Noticias